
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 702 | 7153 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 701 | 0706 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 700 | 3661 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 699 | 3387 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 698 | 5142 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 697 | 6707 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 696 | 0083 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 695 | 3937 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 694 | 7468 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 693 | 5074 |
