
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PS - 300 | 4162 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PS - 299 | 1979 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PS - 298 | 6631 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 297 | 2505 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 296 | 2884 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 295 | 6232 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 294 | 3289 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 293 | 1183 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 292 | 3885 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 291 | 1366 |
