
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | INPL - 352 | 9724 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | INPL - 351 | 8663 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | INPL - 350 | 3867 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | INPL - 349 | 6410 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | INPL - 348 | 7759 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | INPL - 347 | 9427 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | INPL - 346 | 0284 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | INPL - 345 | 8239 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | INPL - 344 | 0956 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | INPL - 343 | 6137 |
