
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MK - 353 | 0594 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MK - 352 | 4481 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MK - 351 | 9426 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MK - 350 | 6273 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MK - 349 | 5810 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MK - 348 | 3769 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MK - 347 | 8132 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MK - 346 | 4487 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MK - 345 | 3825 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MK - 344 | 7904 |
